martes, marzo 03, 2009

Como hacerse político en este... pais?

Da igual si el territorio es más grande o más pequeño, si lo llamas Estado o pais o ciudad o región o comunidad o pueblo o villa. Con seguir estas sencillas reglas y poner siempre el cazo te labras un futuro en la política que te cagas.
Sirve también para ser Director Tecnológico, Dtor. Ejecutivo, etc., siempre que tengas gente dispuesta a escucharte y a chuparte el nabo ante cualquier tontería que digas, estas reglas son válidas.

La tabla de abajo permite la composición de mil explicaciones. Basta combinar, en secuencia, una frase de la primera columna, con la segunda, la tercera y cuarta (siguiendo la misma línea o saltando de una a otra). El resultado siempre será una explicación correcta, pero sin ningún contenido.


Programa como hablar en público: 'TECHNICAL EMBROMATION'


|----------------+-----------------+-----------------+-------------------|
| Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 |
|----------------+-----------------+-----------------+-------------------|
| Queridos | la ejecucion de | nos obliga al | de nuestras |
| colegas, | este proyecto | analisis | opciones de |
| | | | desarrollo en el |
| | | | futuro. |
|----------------+-----------------+-----------------+-------------------|
| Por otro lado, | la complejidad | cumple un papel | de nuestras metas |
| | de los estudios | esencial en la | financieras y |
| | efectuados | formulacion | administrativas. |
|----------------+-----------------+-----------------+-------------------|
| No podemos | la actual | ayuda a la | de las actitudes y|
| olvidar que | estructura de | preparacion y a | de las |
| | organizacion | la | atribuiciones de |
| | | estructuracion | direccion. |
|----------------+-----------------+-----------------+-------------------|
| Del mismo modo,| el nuevo modelo | contribuye a la | de las nuevas |
| | estructural aqui| correcta | proposiciones. |
| | mostrado | determinacion | |
|----------------+-----------------+-----------------+-------------------|
| La practica | el desarrollo de| asume | de las opciones |
| demuestra que | formas distintas| importantes | básicas para el |
| | de actuar | posiciones en la| éxito del |
| | | definicion | programa. |
|----------------+-----------------+-----------------+-------------------|
| Nunca está de | la constante | facilita la | de nuestro sistema|
| más insistir | divulgacion de | definicion | de formacion de |
| que | las | | cuadros. |
| | informaciones | | |
|----------------+-----------------+-----------------+-------------------|
| La experiencia | la consolidacion| perjudica a la | de las condiciones|
| demuestra que | de las | percepcion de la| apropiadas para |
| | estructuras | importancia | los negocios. |
|----------------+-----------------+-----------------+-------------------|
| Es fundamental | el analisis de | ofrece una buena| de los índices |
| resaltar que | los diversos | oportunidad de | pretendidos. |
| | resultados | verificacion | |
|----------------+-----------------+-----------------+-------------------|
| El incentivo al| al inicio del | acarrea un | de las formas de |
| avance | programa de | proceso de | actuar. |
| tecnológico, | formacion de | reformulacion | |
| asi como | aptitudes | | |
|----------------+-----------------+-----------------+-------------------|
| Asi mismo, | la expansion de | exige precision | de los conceptos |
| | nuestras | y definicion | de participación |
| | actividades | | general. |
|----------------+-----------------+-----------------+-------------------|

Etiquetas: ,